전체선택 .chk-all / 행 선택 .chk-item · .no-wrap = 줄바꿈 금지
| 순번 | 제목 | 조회수 | 등록일시 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | (보도자료) 실거래정보 기반 부동산 광고 모니터링 결과 발표 | 3183 | 2022-03-31 | |
| 11 | (가이드라인) 중개대상물 표시·광고 가이드라인 등 알림 | 16112 | 2022-01-11 | |
| 10 | (업무편람) 부동산광고시장감시센터 업무편람 | 2942 | 2021-12-27 | |
| 9 | (보도자료) 거래 완료된 부동산 매물, 광고 내리지 않으면 과태료 | 3770 | 2021-11-29 | |
| 8 | (영상) 부동산 허위광고, 이렇게 신고하세요! | 3075 | 2021-11-24 |
.body-scroll = thead 고정 · 본문만 세로 스크롤 · 높이 --tbl-scroll-max (기본 32rem)
| 순번 | 제목 | 조회수 | 등록일시 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | (보도자료) 실거래정보 기반 부동산 광고 모니터링 결과 발표 | 3183 | 2022-03-31 | |
| 11 | (가이드라인) 중개대상물 표시·광고 가이드라인 등 알림 | 16112 | 2022-01-11 | |
| 10 | (업무편람) 부동산광고시장감시센터 업무편람 | 2942 | 2021-12-27 | |
| 9 | (보도자료) 거래 완료된 부동산 매물, 광고 내리지 않으면 과태료 | 3770 | 2021-11-29 | |
| 8 | (영상) 부동산 허위광고, 이렇게 신고하세요! | 3075 | 2021-11-24 | |
| 7 | (보도자료) 허위·과장 온라인 부동산 광고 1,172건 적발 | 2847 | 2021-11-03 | |
| 6 | (보도자료) SNS 기획조사 시행… 1,084건 지자체에 검증 요청 | 2042 | 2021-06-01 | |
| 5 | (보도자료) 허위·과장 온라인 부동산 광고 모니터링 결과 발표 | 2615 | 2021-02-25 | |
| 4 | (보도자료) 402건 과태료, 21년 모니터링 강화 | 2851 | 2020-12-07 | |
| 3 | (상담전화) 평일 오전10시부터 오후5시까지입니다 | 2427 | 2020-08-31 | |
| 2 | (보도자료) 허위·과장 온라인 부동산 광고 1,172건 적발 | 2847 | 2021-11-03 | |
| 1 | (보도자료) 실거래정보 기반 부동산 광고 모니터링 결과 발표 | 3183 | 2022-03-31 |
같은 테이블은 name 동일 · 다른 테이블은 name을 다르게 · --tbl-min-width로 최소 너비(모바일 가로 스크롤) · no-wrap 없이 적용
| 선택 | 순번 | 제목 | 조회수 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | (보도자료) 실거래정보 기반 부동산 광고 모니터링 결과 발표 | 3183 | 2022-03-31 | |
| 11 | (가이드라인) 중개대상물 표시·광고 가이드라인 등 알림 | 16112 | 2022-01-11 | |
| 10 | (업무편람) 부동산광고시장감시센터 업무편람 | 2942 | 2021-12-27 |
상세보기 · caption · 이미지(max-width:100%) · 유튜브는 .tbl-view-video(16:9 반응형) + iframe title
| (보도자료) 실거래정보 기반 부동산 광고 모니터링 결과 발표 |
|---|
| 등록일 : 2022-03-31 |
|
국토교통부는 거래 완료 후에도 온라인에서 노출되고 있는 부동산 광고 단속을 위해 실시한 ‘부동산 실거래정보 기반 부동산 광고 모니터링’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 네이버부동산에 노출된 아파트 매매 광고를 대상으로 실시했으며, 거래 후에도 삭제되지 않고 방치 중인 광고에 대해 삭제 조치했다. 앞으로도 허위매물로 인한 소비자 피해 예방을 위해 실거래정보를 활용한 부동산 광고 모니터링을 지속적으로 실시할 예정이다. |
입력형 · th에 label / 필수 .nec · 640px 이하에서 th 아래 td 세로 배치
|
|
|
| * |
|
| * |
|